Описание
Блоки питания серии DR напряжениями 5/12/24/48 В, EKF устанавливаются на DIN рейку и предназначены для преобразования входного переменного напряжения 100-240 В в постоянное стабилизированное напряжение 5,12,24 или 48 Вольт.
Блоки питания DR EKF применяются в системах автоматизации бытового и промышленного назначения (Автоматический ввод резерва, автоматизация технологического процесса, охранная сигнализация, видеонаблюдение) и предназначены для питания:
- • контроллеров;
- • камер видеонаблюдения;
- • охранных извещателей;
- • мотор-приводов;
- • измерительных датчиков.
| Статус | Регулярная
|
| Серия | EKF |
| Модульное исполнение | Нет |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Выход. мощность, Вт | 240 |
| Стабилизированное выход. напряжение | Да |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| 1-я ступень выход. напряжения, В | 43,2...52,8 |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц, В | 85...264 |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Макс. выход. ток 1, А | 5 |
| Номинальное выходное напряжение 1, В | 48 |
| Номинальный выходной ток 1, А | 5 |
| Способ монтажа | DRA (адаптер на DIN-рейку) |
| Ширина, мм | 63 |
| Высота, мм | 125,2 |
| Глубина, мм | 113,5 |
| Высота установочная (встраив.), мм | 63 |
| Потребл. мощность, ВА | 276 |
| Ширина установочная (встраив.), мм | 126 |
| Шина передачи данных KNX | Нет |
| Радиочастотная шина передачи данных | Нет |
| Шина передачи данных по силовым проводам | Нет |
| Стабилизированное напряжение шины | Да |
| Подходит для функций безопасности | Да |
| Рабочая температура, °C | -10...+60 |
| Другие шинные системы | Нет (без) |
| Шина передачи данных LON | Нет |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможность настенного монтажа | Нет |
| Стабилизированн. | Да |
| Возможна непосредственная установка | Да |
| Со светодиодной (LED) индикацией | Да |
| Регулируемое вторичное напряжение | Да |
| Номин. напряжение питания постоян. тока DC, В | 120...370 |
Характеристики
Бренд
EKF
